ETA-Euroopan myydyimmät autot 2021

Ajatusten virtaa
Avatar
citrophoros
Viestit: 411
Liittynyt: 01.02.2009 23:51
Paikkakunta: Etelä-Pirkanmaan seutukunta

ETA-Euroopan myydyimmät autot 2021

Viesti Kirjoittaja citrophoros »

1 ● 1,274,137 ●● Volkswagen -6.2%
2 ● 724,383 ●● Peugeot -2.3%
3 ● 712,574 ●● Toyota +10.2%
4 ● 682,895 ●● BMW +1.2%
5 ● 678,736 ●● Renault -17.1%
6 ● 642,948 ●● Mercedes -12.5%
7 ● 597,428 ●● Audi -0.5%
8 ● 589,170 ●● Skoda -8.5%
9 ● 523,970 ●● Ford -19.2%
10 ● 515,886 ●● Hyundai +21.6%
11 ● 502,677 ●● Kia +20.6%
12 ● 486,503 ●● Opel/Vauxhall +0.1%
13 ● 475,502 ●● Fiat -3.2%
14 ● 445,650 ●● Citroën -0.7%
15 ● 410,788 ●● Dacia +1.3%
16 ● 400,155 ●● Seat +6.8%
17 ● 289,301 ●● Volvo +1.1%
18 ● 249,232 ●● Nissan -14.2%
19 ● 175,867 ●● Mini +1.7%
20 ● 155,434 ●● Mazda +4.0%
21 ● 128,968 ●● Jeep +4.1%
22 ● 111,745 ●● Land Rover -0.9%
23 ● 77,844 ●● Porsche +5.9%
24 ● 73,370 ●● Mitsubishi -29.1%
25 ● 68,346 ●● Honda -15.3%
26 ● 47,604 ●● Lexus +1.3%
27 ● 43,725 ●● Lancia/Chrysler +1.5%
28 ● 42,708 ●● DS -0.7%
29 ● 38,039 ●● Jaguar -18.5%
30 ● 35,626 ●● Smart +31.3%

ETA: Eurooppa ilman kyrillisten aakkosten maita (paitsi Bulgaria, ex-Jugoslavia) [EU+UK+EFTA]. Vuosimuutos prosentteina 2021/2020.

Eipä ole kauankaan, kun ETA:n myydyimmät autot olivat (TOP6 puolet ranskalaisia):

1) Volkswagen
2) Renault
3) Ford
4) Peugeot
5) Opel/Vauxhall
6) Citroën
7) Fiat

Kuten näette, tiettävästi v.2021 on ollut Toyotan paras vuosi koskaan Euroopassa. Toyotan jälkeen menestyksekkäimmät aasialaiset ovat yllättäen Hyundai ja Kia.
Toyota ohitti Citroënin myynnin, kun siitä lohkottiin DS-mallisto omaksi automerkiksi.
25 C5 X PureTech 225
21 C4 PureTech 130
19 C3 Aircross 110
15 C4 Aircross 1,6i
12 C4 VTi 120 Exclusive
05 C4 1,6i 16v VTR coupé
03 C5 2,0i 16v SX berline
98 Xsara 2,0i VTS coupé
95 ZX 1,9i Volcane berline
93 BX GTI berline
91 Visa 14 TRS berline